Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Dimensions | 157.5 x 74.8 x 8.2 mm (6.20 x 2.94 x 0.32 in) |
Weight | 185 g (6.53 oz) |
Build | Front/back glass, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
External Memory | No |
Internal Memory | 256 GB, 8 GB RAM, 128 GB, 6 GB RAM |
Back Camera (Dual) | 16 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.6", 1.22µm, OIS, PDAF 20 MP (16 MP effective), f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8", 1.0µm, PDAF |
Back Camera (Features) | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Back Camera (Video) | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Front Camera (Single) | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Front Camera (Features) | Auto-HDR, gyro-EIS |
Front Camera (Video) | 1080p@30fps |
3.5mm Jack | No |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Dirac HD sound | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |