Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Dimensions | 155.7 x 75.4 x 7.8 mm (6.13 x 2.97 x 0.31 in) |
Weight | 177 g (6.24 oz) |
Build | Front/back glass, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
- Splash resistant | |
Display Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 6.28 inches, 98.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~402 ppi density) |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
External Memory | No |
Internal Memory | 128/256 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM |
Back Camera (Dual) | 16 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.6", 1.22µm, OIS, PDAF 20 MP (16 MP effective), f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8", 1.0µm, PDAF |
Back Camera (Features) | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Back Camera (Video) | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR |
Front Camera (Single) | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Front Camera (Features) | Auto-HDR |
Front Camera (Video) | 1080p (gyro-EIS) |
3.5mm Jack | Yes |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Dirac HD sound | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |